1. 主页 > 期货资讯 > 期货行情资讯

4月4日国内商品期货基差数据报告

截止北京时间4月4日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、动力煤、尿素、纸浆、纯碱、鸡蛋、棉花、苹果、豆粕、豆油、玉米淀粉、油菜籽、棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约代码 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
69273.3 2305 69170 103 0.15%
螺纹钢 4096.67 2310 3998 98 2.39%
22476 2305 22530 -54 -0.24%
18606.7 2305 18710 -103 -0.55%
黄金 438.05 2306 440.42 -2.37 -0.54%
线材 4332 2305 4496 -164 -3.79%
燃料油 5498 2309 3011 2487 45.23%
天然橡胶 11350 2309 11805 -455 -4.01%
15112.5 2305 15210 -97 -0.64%
白银 5312.33 2306 5343 -30 -0.56%
石油沥青 3846.57 2306 3833 13 0.34%
热轧卷板 4232 2310 4073 159 3.76%
183867 2305 178320 5547 3.02%
203388 2305 205120 -1732 -0.85%
纸浆 6090 2305 5688 402 6.60%
不锈钢 15225 2305 14700 525 3.45%
郑州商品交易所
PTA 6486.36 2305 6334 152 2.34%
白糖 6308 2307 6469 -161 -2.55%
棉花 15301.3 2305 14350 951 6.22%
普麦 2866 2305 3122 -256 -8.93%
菜籽油 9200 2305 8728 472 5.13%
苹果 8600 2305 8095 505 5.87%
红枣 9500 2305 9565 -65 -0.68%
玻璃 1685 2309 1630 55 3.26%
菜籽粕 3056.67 2305 2903 153 5.01%
油菜籽 7176 2311 5799 1377 19.19%
硅铁 7587.14 2305 7810 -222 -2.93%
锰硅 7016.67 2305 7220 -203 -2.89%
甲醇 2510.83 2305 2478 32 1.27%
动力煤 1006.88 2304 801.4 205 20.36%
棉纱 24725 2305 21705 3020 12.21%
尿素 2746.25 2305 2391 355 12.93%
纯碱 2950 2309 2431 519 17.59%
涤纶短纤 7895 2306 7650 245 3.10%
大连商品交易所
棕榈油 8010 2305 7824 186 2.32%
聚氯乙烯 6091.67 2305 6222 -130 -2.13%
聚乙烯 8325.71 2305 8206 119 1.43%
豆一 5510 2307 5263 247 4.48%
豆粕 4052 2309 3686 366 9.03%
豆油 9110 2305 8354 756 8.30%
玉米 2747.14 2307 2721 26 0.95%
焦炭 2558.33 2305 2596.5 -38 -1.49%
焦煤 2425 2305 1761 664 27.38%
铁矿石 912.78 2309 801 111 12.16%
鸡蛋 4720 2305 4304 416 8.81%
聚丙烯 7875.71 2305 7693 182 2.31%
玉米淀粉 3134 2307 2952 182 5.81%
乙二醇 4233.33 2305 4196 37 0.87%
苯乙烯 8650 2305 8685 -35 -0.40%
液化石油气 5104 2305 4662 442 8.66%
生猪 14600 2305 14965 -365 -2.50%
上海国际能源交易中心
国际铜 61550 2305 61300 250 0.41%
20号胶 9905 2306 9505 400 4.04%
低硫燃料油 4182 2306 4113 69 1.65%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:cjlhzkf2

工作日:9:30-18:30,节假日休息