1. 主页 > 期货资讯 > 期货行情资讯

2024年8月16日泉州工字钢价格行情最新价格查询

曲合期货网提供2024年8月16日泉州工字钢价格最新行情、泉州工字钢价格今日报价查询、泉州工字钢最新走势分析。

品种 报价 材质 规格 钢厂
泉州工字钢 3490.00(元/吨) Q235B 12# 唐山鑫亿源
泉州工字钢 3490.00(元/吨) Q235B 16# 鑫达
泉州工字钢 3490.00(元/吨) Q235B 20# 唐山鑫亿源
泉州工字钢 3530.00(元/吨) Q235B 25# 鑫达
泉州工字钢 3570.00(元/吨) Q235B 32# 津西
泉州工字钢 3570.00(元/吨) Q235B 36# 津西
泉州工字钢 3490.00(元/吨) Q235B 14# 广西翅冀
泉州工字钢 3490.00(元/吨) Q235B 16# 广西翅冀
泉州工字钢 3490.00(元/吨) Q235B 18# 广西翅冀
泉州工字钢 3490.00(元/吨) Q235B 20# 广西翅冀

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:cjlhzkf2

工作日:9:30-18:30,节假日休息