1. 主页 > 期货资讯 > 期货行情资讯

2023年6月14日沈阳工字钢报价最新价格多少钱

曲合期货网提供2023年6月14日沈阳工字钢价格最新行情、沈阳工字钢价格今日报价查询、沈阳工字钢最新走势分析。

品种 报价 材质 规格 钢厂
沈阳工字钢 4130.00(元/吨) Q235 10# 唐山瑞兴
沈阳工字钢 4140.00(元/吨) Q235 12# 唐山瑞兴
沈阳工字钢 4120.00(元/吨) Q235 14# 唐山弘泰
沈阳工字钢 4140.00(元/吨) Q235 14# 鑫达
沈阳工字钢 4120.00(元/吨) Q235 16# 唐山瑞兴
沈阳工字钢 3880.00(元/吨) Q235B 16# 鞍山宝得
沈阳工字钢 4160.00(元/吨) Q235 16# 鑫达
沈阳工字钢 3750.00(元/吨) Q235B 18# 鞍山宝得
沈阳工字钢 4110.00(元/吨) Q235 18# 鑫达
沈阳工字钢 3750.00(元/吨) Q235B 20# 鞍山宝得

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:cjlhzkf2

工作日:9:30-18:30,节假日休息