国内期货期权有哪些品种?郑商所期权介绍
目前来看,国内五家期货交易所都上市了期权产品。具体来看:上海期货交易所有铜、铝、锌、天然橡胶、黄金期权;大连商品交易所有豆粕、玉米、铁矿石、聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、棕榈油期权;郑州商品交易所有白糖、棉花、菜籽粕、PTA、甲醇、动力煤期权;上海国际能源交易中心有原油期权;中国金融期货交易所有沪深300股指期权。
什么是期权?
期权是指在未来一定时期可以买卖的权利,是买方向卖方支付一定数量的权利金后拥有的在未来一段时间内或未来某一特定日期以事先商定的价格向卖方购买或出售一定数量标的物的权利,但不负有必须买进或卖出的义务。
目前来看,国内五家期货交易所都上市了期权产品。具体来看:上海期货交易所有铜、铝、锌、天然橡胶、黄金期权;大连商品交易所有豆粕、玉米、铁矿石、聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、棕榈油期权;郑州商品交易所有白糖、棉花、菜籽粕、PTA、甲醇、动力煤期权;上海国际能源交易中心有原油期权;中国金融期货交易所有沪深300股指期权。
郑州商品交易所:
白糖期权
合约标的物 | 白糖期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手(10吨)白糖期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与白糖期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 以白糖期货前一交易日结算价为基准,按行权价格间距挂出5个实值期权、1个平值期权和5个虚值期权。行权价格≤3000元/吨,行权价格间距为50元/吨;3000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:SR—合约月份—C—行权价格 看跌期权:SR—合约月份—P—行权价格 |
棉花期权
合约标的物 | 棉花期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手棉花期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与棉花期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 以棉花期货前一交易日结算价为基准,按行权价格间距挂出6个实值期权、1个平值期权和6个虚值期权。行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;10000元/吨<行权价格≤20000元/吨,行权价格间距为200元/吨;行权价格>20000元/吨,行权价格间距为400元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:CF-合约月份-C-行权价格 看跌期权:CF-合约月份-P-行权价格 |
菜籽粕期权
合约标的物 | 菜籽粕期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手菜籽粕期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与菜籽粕期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00—11:30,下午13:30—15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 以菜籽粕期货前一交易日结算价为基准,按行权价格间距挂出6个实值期权、1个平值期权和6个虚值期权。行权价格≤2500元/吨,行权价格间距为25元/吨;2500元/吨<行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;行权价格>5000元/吨,行权价格间距为100元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:RM-合约月份-C-行权价格 看跌期权:RM-合约月份-P-行权价格 |
PTA期权
合约标的物 | 精对苯二甲酸(PTA)期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手PTA期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与PTA期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00—11:30,下午13:30—15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 以PTA期货前一交易日结算价为基准,按行权价格间距挂出6个实值期权、1个平值期权和6个虚值期权。行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:TA-合约月份-C-行权价格 看跌期权:TA-合约月份-P-行权价格 |
甲醇期权
合约标的物 | 甲醇期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手甲醇期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与甲醇期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 以甲醇期货前一交易日结算价为基准,按行权价格间距挂出6个实值期权、1个平值期权和6个虚值期权。行权价格≤2500元/吨,行权价格间距为25元/吨;2500元/吨<行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;行权价格>5000元/吨,行权价格间距为100元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:MA-合约月份-C-行权价格 看跌期权:MA-合约月份-P-行权价格 |
动力煤期权
合约标的物 | 动力煤期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手动力煤期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.1元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与动力煤期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00—11:30,下午13:30—15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 以动力煤期货前一交易日结算价为基准,按行权价格间距挂出6个实值期权、1个平值期权和6个虚值期权。行权价格≤500元/吨,行权价格间距为5元/吨;行权价格>500元/吨,行权价格间距为10元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:ZC-合约月份-C-行权价格 看跌期权:ZC-合约月份-P-行权价格 |